品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
SRPD - 洁净室
美国西特室内面板显示型微差压传感器
应用
■ 制药厂洁净厂房
■ 洁净实验室
■ 电子洁净厂房
■ 传染病病房
美国西特室内面板显示型微差压传感器特点
■ SETRA 可变电容传感技术
■ 不锈钢亚弧焊敏感元件
■ 无积尘面安装配件
■ 现场液晶显示
■ PC&ABS 外壳
■ 标准精度为±1%FS
■ 精度可达±0.5%、±0.25%FS(特选)
■ 安装厚度<50mm
Model SRPD? 性能规范
性能参数 | 标准 | 特选 | 特选 |
精度RSS*(恒温下) | ±1.0%FS | ±0.5%FS | ±0.25%FS |
非线性(*拟合直线) | ±0.98%FS | ±0.33%FS | ±0.20%FS |
非重复性 | ±0.05%FS | ±0.05%FS | ±0.05%FS |
迟滞 | ±0.1%FS | ||
温度影响补偿范围 | +5 ~ +65℃ | ||
零点/ 满程偏移 | <0.06%FS/℃ | ||
zui大线性压力 | 70KPa | ||
过载 | 正负向均为70KPa (10Ps i) | ||
预热漂移 | ±0.1%FS | ||
安装位置影响 (产品在工厂标定时将膜片垂直放置) | 范围 | 零点偏移(%FS/G) | |
0-250Pa | 0.22 | ||
0-1250Pa | 0.14 | ||
0-7500Pa | 0.06 |
环境和机械参数
工作温度 | -18~+65℃ |
存放温度 | -54~+82℃ |
电气连接 | PG-9 电缆锁紧装置 |
压力连接 | 用于1/4" 软管连接的 3/16" 塔 形压力接头 |
输出调节 | 零点和满量程调整可在壳体内部进行 |
压力介质 | 空气或类似的非导电气体 |
壳体 | PC+ABS 注塑 |
重量 | 280g |
安装 | 4MM 十字盘头自攻螺丝(X4) |
电气参数(电压型)
电路 | 3 线 |
激励 | 9~30VAC/12~42VDC(0~5VDC 输出); 12~30VAC/13~42VDC(0~10VDC 输出) |
输出 * | 0~5VDC/0~10VDC** |
双向产品的零压输出 | 2.5VDC (0~5VDC)/5VDC (0~10VDC) |
输出负载 | 100Ω |
* 采用 50KΩ 负载进行标定,可在负载≥ 5KΩ 时工作。
** 零点输出:出厂设定在 ±50mV ( 特选精度的为±25mV)
** 满程输出:出厂设定在 ±50mV ( 特选精度的为±25mV)
电气参数(电流型)
电路 | 2 线 , 具有误接线保护功能 |
满量程输出 | 20mA±0.16mA |
零点输出 | 4mA±0.16mA |
外部负载 | 0-800Ω( 工厂标定用250Ω) |
zui小供电电压 | 9+0.02×( 接收器附加导线电阻)VDC |
zui大供电电压 | 30+0.004×( 接收器附加导线电阻)VDC |