品牌 | KIMO/法国凯茂 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
法国KIMO管道式风速变送器
产品特色: | ||||||||||||||||
• 量程: 0 ... 2 m/s 到 0 ... 30 m/s (风速) , 0 ... +50 °C (温度) | ||||||||||||||||
• 显示屏 : 有或无 5 位 LCD 数字显示屏 | ||||||||||||||||
• 分辨率: 0.01 m/s (0 ... 3 m/s) , 0.1 m/s (3.1 ... 30 m/s) | ||||||||||||||||
• 探头长度: 300 mm , 风管型或分体型 | ||||||||||||||||
• 外壳 : ABS 工业塑料 - IP 65 | ||||||||||||||||
• 通过软件或指拨开关进行设置 | ||||||||||||||||
• 旋转方式固定于安装背板
|
法国KIMO管道式风速变送器
上一篇 : MP210法国KIMO多功能测量仪差压仪
下一篇 : CTV110法国KIMO分体热线式风速变送器