品牌 | Dwyer/美国德威尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 其他 | 介质分类 | 气体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
VA系列 变截面美国Dwyer玻璃转子流量计
65毫米和150毫米,±2%满量程精度,可换流量管
VA系列玻璃流量计可以精确测量空气、水以及其它常用气体的流速。流量计的设计采用易读式通用毫米刻度,并提供相关图表包括校准数据资料,用作空气和水的参照物。该校准数据同样适用于其它气体和液体。标有垂直定位线的*性熔融瓷质刻度盘可以减少视差,避免眼睛疲劳。较厚的聚碳酸酩前保护罩即可保护管子,也可作放大镜,提高了读数的精度
玻璃流量计适用于载气(运载气体)的测量,试验工厂、试验室以及工艺流程中的液体和气体测量,以及液位指示。该仪表还配有一个标准的6回转式针阀便于流速控制。为了达到高灵敏度控制和高分辨率,可以配置一个带有非上升式阀杆的高精度计量阀(单独购买),尤其适用于较低的流速测量。
流量计出厂时以组装好了,直接可以进行面板安装。也可以采用一个丙稀酸三角底座进行自立式架上安装。
型号:VA系列 可变面积玻璃流量计
65毫米刻度盘的型号 | zui 大 | zui 大 | |||
铝 | 不锈钢 | 铜 | 浮子 | 流速(空气) | 流速(水) |
VA1043 | VA1243 | VA1343 | 玻璃 | 0.104 (49) | 0.009 (0.55) |
VA1044 | VA1244 | - | 不锈钢 | 0.307 (145) | 0.038 (2.38) |
VA1045 | VA1245 | VA1345 | 玻璃 | 0.220 (104) | 0.028 (1.8) |
VA1046 | VA1246 | - | 不锈钢 | 0.633 (299) | 0.122 (5.75) |
VA1047 | VA1247 | VA1347 | 玻璃 | 0.43 (202) | 0.041 (2.6) |
VA1048 | VA1248 | - | 不锈钢 | 1.1 (522) | 0.19 (12.0) |
VA1049 | VA1249 | VA1349 | 玻璃 | 2.09 (986) | 0.325 (20.5) |
VA10410 | VA12410 | - | 不锈钢 | 4.12 (1946) | 0.881 (55.6) |
VA10411 | VA12411 | VA13411 | 玻璃 | 2.65 (1249) | 0.428 (27) |
VA10412 | VA10412 | - | 不锈钢 | 5.34 (2520) | 1.125 (71) |
VA10413 | VA12413 | VA13413 | 玻璃 | 4.32 (2040) | 0.63 (40) |
VA10414 | VA12414 | - | 不锈钢 | 8.45 (3990) | 1.71 (108) |
VA10417 | VA12417 | VA13417 | 玻璃 | 13.4 (6318) | 2.33 (147) |
VA10418 | VA12418 | - | 不锈钢 | 25.5 (12058) | 5.77 (364) |
VA10419 | VA12419 | VA13419 | 玻璃 | 27.9 (13153) | 4.9 (309) |
VA10420 | VA12420 | - | 不锈钢 | 52.3 (24680) | 11.81 (745) |
VA10421 | VA12421 | VA13421 | 玻璃 | 49.1 (23169) | 8.27 (522) |
VA10422 | VA12422 | - | 不锈钢 | 89.2 (42094) | 19.97 (1260) |
150毫米刻度盘的型号 | zui 大 | zui 大 | |||
铝 | 不锈钢 | 铜 | 浮子 | 流速(空气) | 流速(水) |
VA20429 | VA22429 | VA23429 | 玻璃 | 0.792 (374) | 0.087 (5.5) |
VA20430 | VA22430 | - | 不锈钢 | 1.725 (814) | 0.323 (20.4) |
VA20433 | VA22433 | VA23433 | 玻璃 | 4.9 (2313) | 0.848 (54) |
VA20434 | VA22434 | - | 不锈钢 | 9.67 (4562) | 2.067 (130) |
VA20435 | VA22435 | VA23435 | 玻璃 | 8.07 (3807) | 1.336 (84) |
VA20436 | VA22436 | - | 不锈钢 | 16.08 (7590) | 3.34 (217) |
VA20437 | VA22437 | VA23437 | 玻璃 | 18.38 (8678) | 3.32 (210) |
VA20438 | VA22438 | - | 不锈钢 | 35.5 (16737) | 8.02 (506) |
VA20439 | VA22439 | VA23439 | 玻璃 | 49.9 (23564) | 9.0 (568) |
VA20440 | VA22440 | - | 不锈钢 | 93.9 (44336) | 21.7 (1370) |
美国Dwyer玻璃转子流量计
规格:
介质: 兼容性气体或液体
接液部分材质:
流量管: 硼硅酸盐玻璃
浮 子: 玻璃或不锈钢(蓝宝石、碳质、钽质可选)
浮 塞:特氟龙(聚四氟乙烯)
终端连接: 阳极化铝,316不锈钢或铜
侧面材料: 黑色的阳极化铝
前部屏蔽(前盖):Lexan polybarbonate
包装:氟橡胶
O形环: 铝和铜质采用Buna-N(丁纳橡胶),不锈钢型采用氟橡胶
温度范围:250℉(121℃)
压力范围:200psig(13.8bar)
精度: 温度为70℉(21.1℃)和压力为14.7pisa(1个大气压)的情况下,满量程时±2%
重复性:±0.25%满刻度
刻度:常用65毫米或150毫米带相关的图表
关闭比率:10:1, 20:1,流量计与其中的两个浮子连为一体
连接: 两个1/8英寸FNPT阴螺纹
安装: 垂直安装
阀门:6-回转式针阀(标准),16-回转式高精度的阀门可选
阀孔: 铝和铜材质采用Acetal,不锈钢型采用PCTFE
配 件
VA81,高精度阀门,316不锈钢,0.42立方英尺/小时
VA82,高精度阀门,316不锈钢,0.85立方英尺/小时
VA83,高精度阀门,316不锈钢,2.12立方英尺/小时
VA84,高精度阀门,316不锈钢,4.87立方英尺/小时
VA85,高精度阀门,316不锈钢,13.14立方英尺/小时
VA86,高精度阀门,316不锈钢,45.55立方英尺/小时
VA7,丙稀酸三脚架,用来安装单个的仪表
美国Dwyer玻璃转子流量计