品牌 | ROTRONIC/罗卓尼克 | 应用领域 | 综合 |
---|
HC2A-S瑞士rotronic瑞士罗卓尼克温湿度传感器HC2A-S探头
用于空气温湿度测量的标准探头,经济实用、应用广泛。可以配合手持表、记录器和变送器使用。 HC2-S 有两路模拟量信号输出(0...1V),输出信号可以用于OEM产品或数据采集 |
瑞士rotronic瑞士罗卓尼克温湿度传感器HC2A-S探头说 明:
应用 | 手持表、记录器和变送器,直接或者通过延长线连接。 |
特点 | 湿度工作范围: 0… 100% rh |
温度工作范围: -50… 100 ° C(-50… 212 ° F) | |
直径: 15mm (0.6 ") | |
长度: 85mm (3.3 ") | |
外壳和过滤器:聚碳酸酯,黑色 | |
探头类型 | HygroClip® 2 |
湿度传感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
温度传感器 | Pt100, 1 / 3 Class B |
长期稳定性 | |
测量范围(可互换探头) | 0… 100%rh, -50… 100 ° C |
精度——标准探 | ± 0.8%rh / ± 0.1 K (温度23 °C, 湿度10, 35, 80 %rh三点 ) |
精度——高精度探头 | ± 0.5%rh / 0.1 K (温度23 °C,湿度10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % rh九点 ) |
精度——客户定制探头 | ± 0.5% rh /0.1K (在-10至70 ° C范围内 3个可选温度点,20个可选湿度值); |
Airchip再现性 | < 0.02 %rh / 0.01 K |
响应时间t63 | < 15秒 |
初始化时间 | < 2秒 |
测量间隔 | 通常1秒(计算功能未启用) |
工作范围 | -50…100 °C;0…100 %rh |
允许风速 | 20 m/s |
报警 | 测量值报警, 传感器故障和短路报警 |
数据存储 | 2000个记录(%rh/°C,日期/时间) |
软件 | ROTRONIC HW4 |
统计功能 | 统计功能 |
探头调节(通过软件) | 1点或多点温湿度 |
湿度学参数计算 | 露点/霜点 |
事件日志 | 系统相关事件(FDA, GAMP) |
用户定义模拟量输出量程 | 可以 |
用户信息 | 由HW4进行管理 |
软件数据处理 | 通过接口电缆 |
设备密码保护功能 | 有 |
传感器诊断(漂移,状态) | 可设定;出厂缺省设置-关 |
溯源/电子记录 | 溯源/电子记录 |
数据存储 | 2000组数据存储 |
供电/功耗 | 3.2…5 VDC ±0 % / < 4.5 mA |
信号输出类型 | 2 x 0…1 VDC |
模拟信号输出(标准) | 0…1 V = 0...100 %rh0…1 V = -50...60 °C |
数字信号输出(标准) | UART = Universal AsynchronousReceiverTransmitter (ASCII) |
接口标准 | UART |
电压反极性保护 | 接头机械性保护 |
温湿度传感器支架 | 有 |
延长电缆zui大长度 | 5 m |
探头材质 | 聚碳酸酯 |
过滤器 | 聚乙烯过滤器 |
外壳材质 | 聚碳酸酯 |
尺寸 | 15 x 82 mm |
重量 | 约 9 g |
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
瑞士rotronic订货号 | HC2-S |
上一篇 : 瑞士罗卓尼克HD1温湿度显示器